Education
- Warsaw-4-PhD School
- Doctoral studies
Local Services
Login
Scientific Council
Biuletyn Infromacji Publicznej - Organization |
Scientific Council
Institute of High Pressure Physics PAS
2023-2026
Chairman: | prof. dr hab. Tadeusz Suski |
Secretary | dr inż. Dr Anna Kafar |
Council Members of IHPP PAS 2023-2026:
Members of the Polish Academy of Sciences
1. | prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński | Uniwersytet Warszawski |
2. | prof. dr hab. Tomasz Dietl | Instytut Fizyki PAN |
3. | prof. dr hab. Zbigniew Galus | Uniwersytet Warszawski |
4. | prof. dr hab. Izabella Grzegory | Instytut Wysokich Ciśnień PAN |
5. | prof. dr hab. Ryszard Horodecki | Uniwersytet Gdański |
6. | prof. dr hab. Janusz Lipkowski | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
7. | prof. dr hab. Antoni Rogalski | Wojskowa Akademia Techniczna |
Council Members from external Institutions
1. | prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska |
Politechnika Warszawska |
2. | prof. dr hab. Detlef Hommel |
Sieć Badawcza Łukasiewicz |
3. | prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik | Akademia Górniczo-Hutnicza |
4. | dr hab. Agata Kamińska | Instytut Fizyki PAN |
5. | prof. dr hab. Jacek Kossut | Instytut Fizyki PAN |
6. | prof. dr hab. inż. Robert Kudrawiec |
Politechnika Wrocławska |
7. | dr inż. Adam Piotrowski |
VIGO Photonics S.A. |
8. | prof. dr hab. Wojciech Sadowski | Politechnika Gdańska |
9. | dr hab. inż. Anna Szerling |
Sieć Badawcza Łukasiewicz |
10. | prof. dr hab. Andrzej Wysmołek | Uniwersytet Warszawski |
Council Members from IHPP PAS
1. | prof. dr hab. Michał Boćkowski |
2. | dr hab. Grzegorz Cywiński, prof. IWC PAN |
3. | dr hab. Aleksandra Drozd-Rzoska |
4. | dr hab. Izabela Gorczyca, prof. IWC PAN |
5. | prof. dr hab. Wojciech Knap |
6. | prof. dr hab. Stanisław Krukowski |
7. | dr hab. Mariusz Kulczyk |
8. | prof. dr hab. Michał Leszczyński |
9. | dr hab. Sławomir Łepkowski, prof. IWC PAN |
10. | prof. dr hab. Witold Łojkowski |
11. | prof. dr hab. Jacek Majewski |
12. | prof. dr hab. Bogdan Pałosz |
13. | prof. dr hab. Piotr Perlin |
14. | prof. dr hab. Sylwester Porowski |
15. | prof. dr hab. Marek Potemski |
16. | prof. dr hab. Sylwester Rzoska |
17. | dr hab. Maciej Sakowicz, prof. IWC PAN |
18. | prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski |
19. | dr hab. Julita Smalc-Koziorowska |
20. | dr hab. Switłana Stelmach |
21. | dr hab. Paweł Strąk, prof. IWC PAN |
22. | prof. dr hab. Tadeusz Suski |
23. | prof. dr hab. Witold Trzeciakowski |
24. | dr hab. Henryk Turski, prof. IWC PAN |
25. | dr hab. Jan Weyher, prof. IWC PAN |
26. | dr hab. Małgorzata Wierzbowska, prof. IWC PAN |
Young researchers
1. | dr inż. Anna Kafar |
2. | dr inż. Marta Sawicka |
PhD Students
1. | mgr Krzysztof Gołyga |
Institute of High Pressure Physics PAS Scientific Council 2019-2022